Внешний вид | Назначение | Грузо-подъем-ность одного захвата, т | Вес захва-та, кг | Расстояние между вилами захвата, мм |
---|---|---|---|---|
Захват для поддона с кирпичем | 1,0 | 80 | 650 | |
2,0 | 90 | 760 | ||
Захват для подъёма лестничных маршей | 1,0 | 41 | Размеры зева захвата, мм 800Ч200 | |
Захват для блоков пенобетона | 1,0 | 118 | Ширина блока, мм 1212 | |
Захват для мраморных плит | 0,5 | 20,0 | Максималь-ная толщина плиты, мм 220 | |
Захват для сэндвич-панелей | Толщина панели, мм | |||
0,4 | 5,0 | 50 | ||
0,4 | 6,2 | 100 | ||
0,4 | 7,0 | 150 | ||
1,0 | 8,5 | 200 | ||
1,0 | 12,0 | 250 | ||
Захват для сборной опалубки | 1,0 | 7,5 | Толщина панели, мм 60 | |
Захват для плит и опалубки | 1,5 | 5,24 | Толщина плиты, мм 220-300 | |
Захват для сборной опалубки | 1,0 | 7,3 | Толщина панели, мм 60 | |
Наголовник для свай | - | Размеры сваи, мм 300-300 |
захваты строительные купить