Комплектующие применяются при производстве всех видов строп.
Текстильные стропы (круглопрядные и ленточные) изготавливаются из синтетических текстильных материалов (текстильная лента из полиэстера, волокно, чехлы для изготовления круглопрядных строп, нитки для пошива строп). При производстве цепных стропов применяются цепи, соединительные звенья, крюки, коуши, скобы, спецзахваты различной сложности и модификаций.

Все комплектующие для строп изготовлены с использованием высококачественных материалов и отвечают всем требованиям безопасности, предъявляемым к грузоподъемным, грузозахватным приспособлениям, имеют необходимую технологическую документацию и сертификаты качества.

 

Комплектующие для строп по РД 10-33-93 ( по ГОСТ 25573-82 )

chal kruk Чалочный крюк (строповый крюк) zveno t Звено Т треугольное
zveno rt3 Звено Рт3 ( звено разъемное треугольное) zveno ov2 Звено Ов2 - увеличенного размера
koush Коуш zveno o1 Звено Ов1

 

Комплектующие для строп по классу прочности Т8

Звено NRL с кольцами

zveno NRL
Типоразмер, мм Г/п, т Масса, кг Размеры звена с кольцами
Высота, мм Ширина, мм Калибр, мм
6 2,4 1,2 135 75 18
7/8 4,3 2,2 160 90 22
10 6,7 3,4 180 100 26
13 11,2 6,0 200 110 32
16 17,0 10,0 260 140 36
20 26,5 23,3 350 190 51
22 32,0 25,9 350 190 51
26 40,0 36,2 400 200 57
32 63,0 67,6 460 250 72

Звено NR

zveno NRB
Типоразмер, мм (1-2 ветви) Г/п, т Масса, кг Размеры звена Ов
Высота, мм Ширина, мм Калибр, мм
6/7-6 1,6 0,3 110 60 13
8-7 2,2 0,5 110 60 16
10-8 3,2 0,8 135 75 18
13-10 5,3 1,5 160 90 22
16-13 8,0 2,3 180 100 26
18-16 11,2 3,9 200 110 32
20/22-16 15,0 6,3 260 140 36
22-20 18,0 9,0 300 160 40
26-22 22,4 12,8 340 180 45
32-26 35,5 17,2 350 190 51
36-32 45,0 24,2 400 200 57

Звено NRB - увеличенного размера

zveno NRB
Типоразмер, мм (1-2 ветви) Г/п, т Масса, кг Размеры звено увеличенного
Высота, мм Ширина, мм Калибр, мм
10-7/8 3,2 0,9 190 100 16
13-10 6,4 4,0 300 210 25
13-10 7,0 1,9 210 110 22
16-13 11,0 7,5 300 210 32
16-13/16 11,5 4,0 270 140 28
20-16 14,2 3,5 210 110 28
22-20 17,0 5,3 270 140 32
22-20 19,0 11,0 420 220 38
26-22 28,0 7,5 270 140 38
26-22 27,0 17,5 470 250 45
36-32 45,0 18,0 380 200 50
36-32 65,0 25,0 430 220 60

Звено LL соединительное для сборки элементов цепных строп

zveno LL
Типоразмер, мм Г/п, т Масса, кг Размеры звена соединительного
Высота, мм Ширина, мм Калибр, мм
6 1,12 0,1 45 14 8
7/8 2,00 0,2 55 19 12
10 3,15 0,4 68 25 13
13 5,30 0,7 85 27 17
16 8,00 1,1 106 35 21
20 12,50 1,8 122 41 22
22 15,00 2,9 138 47 25
26 21,20 4,2 152 59 29
32 31,50 7,2 176 68 36

Крюк SK с проушиной

kruk lk
Типоразмер, мм Г/п, т Масса, кг
6 1,12 0,3
7/8 2,00 0,4
10 3,15 0,8
13 5,30 1,7
16 8,00 3,2
20 12,15 5,1
22 15,00 8,0
26 21,20 17,0
32 31,50 19,0

Крюк SKHL с вилочным разъемом

kruk SKHL
Типоразмер, мм Г/п, т Масса, кг
6 1,12 0,4
7/8 2,00 0,6
10 3,20 1,0
13 5,40 1,8
16 8,15 3,4

Крюк VAKс большим зевом

kruk VAKс
Типоразмер, мм Г/п, т Масса, кг
7/8 2,00 0,7
10 3,15 1,2
13 5,30 2,3
16 8,00 4,0

Крюк LK (укорачивающий крюк)

kruk sk
Типоразмер, мм Г/п, т Масса, кг
6 1,12 0,14
7/8 2,00 0,2
10 3,15 0,6
13 5,30 1,3
16 8,00 2,0
20 12,50 3,75
22 15,00 5,35
26 21,20 9,5
32 31,50 17,0

Крюк VK самозакрывающийся с проушиной

kruk vk
Типоразмер, мм Г/п, т Масса, кг
6 1,12 0,5
7/8 2,00 0,8
10 3,15 1,6
13 5,30 2,7
16 8,00 5,6
20 12,15 7,6
22 15,00 11,2
26 22,00 14,5


 

Счетчик PR-CY.Rank Яндекс.Метрика