Сетка данного типа изготовляется как на несложном станке путём вкручивания одна в другую проволочных спиралей с плоским витком, навиваемых непосредственно на рабочем органе станка, так и на высокопроизводительных сеткоплетельных станках полуавтоматах, преимущественно, немецкого происхождения.
Сырьём для изготовления сетки рабица служит низкоуглеродистая стальная проволока. Наряду со стальной проволокой, используется проволока с полимерным покрытием и оцинкованная. Крайне редко сетку Рабица делают из нержавеющей проволоки.
Сетка-рабица черная, ГОСТ 5336-80 | ||||
Размер ячейки, мм | D проволоки, мм | Высота рулона | Длина рулона | Вес рулона, кг |
15х15 | 1,2 | 1,0 | 10 | 12,7 |
15х15 | 1,4 | 1,0 | 10 | 17,0 |
15х15 | 1,6 | 1,0 | 10 | 20,4 |
20х20 | 1,2 | 1,0 | 10 | 9,0 |
20х20 | 1,4 | 1,5 | 10 | 18,0 |
20х20 | 1,6 | 1,5 | 10 | 23,5 |
20х20 | 1,8 | 1,5 | 10 | 30,6 |
20х20 | 2,0 | 1,5 | 10 | 36,0 |
25х25 | 1,2 | 1,5 | 10 | 12,0 |
25х25 | 1,4 | 1,5 | 10 | 16,0 |
25х25 | 1,6 | 1,5 | 10 | 17,8 |
25х25 | 1,8 | 1,5 | 10 | 23,5 |
25х25 | 2,0 | 1,5 | 10 | 29,2 |
30х30 | 1,4 | 1,5 | 10 | 14,0 |
30х30 | 1,6 | 1,5 | 10 | 14,7 |
30х30 | 1,8 | 1,5 | 10 | 20,0 |
30х30 | 2,0 | 1,5 | 10 | 22,4 |
35х35 | 1,4 | 1,5 | 10 | 11,5 |
35х35 | 1,6 | 1,5 | 10 | 12,6 |
35х35 | 1,8 | 1,5 | 10 | 16,6 |
35х35 | 2,0 | 1,5 | 10 | 20,7 |
40х40 | 1,4 | 1,5 | 10 | 11,0 |
40х40 | 1,6 | 1,5 | 10 | 11,0 |
40х40 | 1,8 | 1,5 | 10 | 14,4 |
40х40 | 2,0 | 1,5 | 10 | 17,5 |
45х45 | 1,4 | 1,5 | 10 | |
50х50 | 1,6 | 1,5 | 10 | 8,7 |
50х50 | 1,8 | 1,5 | 10 | 11,0 |
50х50 | 2,0 | 1,5 | 10 | 14,0 |
50х50 | 3,0 | 2,0 | 10 | 41,0 |
60х60 | 2,0 | 1,5 | 10 | 16,0 |
60х60 | 2,5 | 1,5 | 10 | 20,0 |
60х60 | 3,0 | 1,5 | 10 | 30,2 |
80х80 | 3,0 | 1,5 | 10 | 24,0 |
Сетка-рабица оцинкованная | ||||
Размер ячейки, мм | D проволоки, мм | Высота рулона | Длина рулона | Вес рулона, кг |
20х20 | 1,6 | 1,5 | 10 | 25,5 |
25х25 | 1,6 | 1,5 | 10 | 19,4 |
30х30 | 1,6 | 1,5 | 10 | 18,0 |
35х35 | 1,6 | 1,5 | 10 | 14,5 |
40х40 | 1,6 | 1,5 | 10 | 12,2 |
40х40 | 1,8 | 1,5 | 10 | 15,0 |
50х50 | 1,8 | 1,5 | 10 | 12,4 |
50х50 | 2,0 | 1,5 | 10 | 15,7 |
Производится и реализуется компанией «БелМетКанат» в г. Белорецк. Сотрудничество с нами особенно выгодно снабженцам строительных организаций, магазинов, складов и металлобаз. Кроме того, наша компания сотрудничает, в том числе, и с частными лицами, занимающимися строительством собственных домов или иных объектов. Кладочная сетка используется в жилищном, промышленном и дорожном строительстве, в сельском хозяйстве и т.д. Наши покупатели делают разумный выбор в пользу сотрудничества с производителем, вместо закупок у различных посредников. Ведь у нас купить сетку кладочную можно действительно выгодно. Сотрудничая с нами, клиент получает массу преимуществ:
Сетка кладочная |
|||||
Размер ячейки, мм | D проволоки, мм | Размер карты, мм | Площадь сетки | вес одной сетки, кг | |
50х50 | 3,0 | 500х1500 | 0,77 | 1,7 | |
100х100 | 3,0 | 500х1500 | 0,77 | 0,8 | |
150х150 | 3,0 | 1000х2000 | 2,00 | 1,5 | |
200х200 | 3,0 | 1000х2000 | 2,00 | 1,1 | |
50х50 | 4,0 | 500х1500 | 0,77 | 3,0 | |
100х100 | 4,0 | 500х1500 | 0,77 | 1,5 | |
150х150 | 4,0 | 1000х2000 | 2,00 | 2,7 | |
200х200 | 4,0 | 1000*2000 | 2,00 | ||
50х50 | 5,0 | 500х1500 | 0,77 | 4,6 | |
100х100 | 5,0 | 500х1500 | 0,77 | 2,4 |