ГОСТ 7665-80

gost7665-80 

 

Канат двойной свивки типа лк-3 конструкции 6x25 (1+6; 6+12) + 1 о.с. (ГОСТ 7665-80)

 

 

 

Диаметр стального

 

каната, мм
Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2Масса 1000 м каната, кгСуммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2)Номер барабанаКоличество метров каната на барабане
1570(160)1670(170)1770(180)
8,1 24,00 236,5 37600 31900 39950 33950 42300 35100 7 1000
9,7 34,75 342,5 54450 46300 57850 49150 61250 50850 7 1000
11,5 47,12 464,0 73850 62700 78500 66650 83100 68900 10а 1000;2000
13,0 61,38 605,0 96200 81750 102000 86600 108000 89450 10а 1000;2000
14,5 77,50 763,5 121500 102500 129000 109000 136500 113000 10а 1000;2000
16,0 95,58 941,5 149500 126500 159000 134500 168500 139500 10а 1000;2000
17,5 115,72 1140,0 181000 153500 192500 163500 204000 169000 11 1000
19,5 137,81 1357,5 216000 183000 229500 194500 243000 201000 12 1000
21,0 161,81 1594,0 253500 215000 269500 228500 285000 236500 12 1000
22,5 188,50 1857,0 295500 250500 314000 266500 332500 275000 12 1000
24,0 216,42 2132,0 339000 228000 360500 305500 381500 316500 12 1000
25,5 246,27 2426,0 386000 327500 410000 348000 434000 360000 13,14 1000
27,5 278,10 2739,0 436000 369500 463000 393000 490500 406500 15 1000
29,0 311,77 3071,0 488500 415000 519000 441000 549500 456000 15 1000
32,0 382,52 3768,0 599500 509500 637000 541000 674500 559500 16 1000
35,5 463,20 4562,5 726000 616500 771500 655000 817000 677500 16 1000
38,5 548,71 5405,0 860000 730500 914000 776500 967500 795000 16 1000
42,0 644,55 6346,0 1010000 857500 1070000 911500 1135000 943000 18 1000
45,0 751,01 7397,5 1175000 999500 1250000 1055000 - - 20 1000
48,5 862,51 8496,0 1350000 1145000 1435000 1220000 - - 20 1000

Счетчик PR-CY.Rank Яндекс.Метрика